Foto's
Beschreibung
Besitzerinformationen
Preise
Andere informationen
vom 01/03/2025 bis 08/03/2025
vom 08/03/2025 bis 15/03/2025
vom 15/03/2025 bis 22/03/2025
vom 22/03/2025 bis 29/03/2025
vom 29/03/2025 bis 05/04/2025
vom 05/04/2025 bis 12/04/2025
vom 12/04/2025 bis 19/04/2025
Karte
Februar 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kontaktformular
Beurteilungen
Proprietaire tres professionnel ainsi que les voisins qui nous ont accueillis pour la remise des clefs.
Quartier calme et paisible enfin de quoi passer de tres belles vacances en famille et tres proche d une petite plage ... sans hesiter villa a recommander .
Tres bon sejour.
Andere ähnliche Ferienwohnungen
• 1500 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 3 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Balkon • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) • Hohes Qualitäts Niveau | Anzeige Nr 56585 - von Danielle B.
Appartament Casa Lisa
Schönes Ferienappartement
Hafen von l'Hospitalet de l'Infant
Exklusives Ferienappartement in direkter Strandnähe mit spektakuläres Meerblick.
das appartement ist modern und komfortabel ausgestattet und liegt in die Hafen von l’Hospitalet de l’Infant.
sie wohnen in einem 3-Zimmer Appartement... • 300-1200 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit Terrasse • Hof • Parkplatz • Lage Süd | Aussicht aufs Meer | Anzeige Nr 57574 - von Guy V.
• 1 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Lage Süd Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 68544 - von Montse M.
| 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Lage Süd Ost | Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 68545 - von Montse M.
| 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Lage Süd | Anzeige Nr 71422 - von Pierre O.
• 1200-1900 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Privat Parkplatz | Anzeige Nr 19809 - von Sylvie H.
• 400-1100 € pro Woche | 3 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit Schwimmbad auf Komplex • mit Balkon • mit Terrasse • Hof • Garten | Anzeige Nr 43716 - von Montserrat G.
| 4 Schlafzimmer • 1 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Hof • Garten • Privat Parkplatz • Garage • Lage Süd | Aussicht aufs Meer • Haustiere erlaubt (Hund, Katze... ) | Anzeige Nr 43964 - von Carmen S.
• 1 € pro Woche | 4 Schlafzimmer • 2 Badezimmer • mit privat Schwimmbad • mit Terrasse • Garten • Lage Nord | Anzeige Nr 34159 - von Montserrat M.